Beschreibung
| Konstruktiver Aufbau | Faserfilter |
| Filterfeinheit [µm] | 1,00 |
| Kondensatablass | manuell tastend vollautomatisch |
| Betriebsdruck [bar] | 2 bis 12 |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4] |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [5:7:3] |
| Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse [l/min] | 10.000 |
| Min. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse [l/min] | 500 |
| Filterwirkungsgrad [%] | 99,9900 |
| Max. Kondensatmenge [ml] | 225 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 – mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Mediumstemperatur [°C] | 5 bis 60 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 bis 60 |
| Lagertemperatur [°C] | -10 bis 60 |
| Restölgehalt [mg/m³] | 0,50 |
| Befestigungsart | Leitungseinbau mit Zubehör wahlweise: |
| Einbaulage | senkrecht ± 5° |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G3/4 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G3/4 |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
| Werkstoff Abdeckung | PA |
| Werkstoff Filter | Borsilikat-Faser |
| Werkstoff Schale | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoff Sichtscheibe | PA |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Produktgewicht [g] | 2.500 |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.